2026年3月3日 増えちゃった 借金287万5千円
2026年3月3日現在の状況を報告します
少しでも返そうとスロットに行きお金が無くなり後払いを追加してしまいました。
負けるたびにギャンブルをやめよう。行けば行くほどお金が無くなる。とわかっているのにやめれない。完全に依存症ですね。
その場しのぎで車を売却しても今度は田舎なので通勤手段が大変になってしまいました。
カーリースを考えました。審査がどこにも通らず最後に行きついたのがノレルという業者。通過率100%と書いてあったのですが、口コミで落ちたとの報告もあったので自分もどうせ落ちるだろうと思っていましたがあっさり通過しました。
割高なのはわかっていますが自分の状況を考えるとすごく感謝しています。
84回払いの月40000円の計336万円の借金の上乗せになりました。
| 投資状況2026年3月3日現在 | |||||
| 種別 | 細別 | 銘柄 | 総投資額 | 評価損益 | 評価額 |
| 楽天証券 | 楽天ポイント投資 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,911 | 37 | 1,948 |
| NISA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0 | 0 | 0 | |
| 楽天FX | トルコリラ、メキシコペソ、ランド(スワップポイント) | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 国内株式(かぶミニ) | NTT | 1,692 | -28 | 1,664 | |
| 国内株式(かぶピタッ) | タマホーム | 100 | 0 | 100 | |
| 清水ハウス | 100 | -3 | 97 | ||
| ディップ | 100 | -1 | 99 | ||
| JMホールディングス | 100 | -4 | 96 | ||
| ウェザーニュース | 100 | -3 | 97 | ||
| 巴工業 | 100 | -1 | 99 | ||
| GMOフィナンシャルHL | 100 | -1 | 99 | ||
| ヨンドシーホールディングス | 100 | -2 | 98 | ||
| 青山商事 | 100 | -2 | 98 | ||
| 東海東京HD | 100 | 1 | 101 | ||
| ビジョン | 100 | -4 | 96 | ||
| エイチ・アイ・エス | 100 | -7 | 93 | ||
| 米国株式 | 0 | 0 | 0 | ||
| 米国国債 | バンガード・米国短期国債ETF VGSH | 0 | 0 | 0 | |
| バンガード・米国中期国債ETF VGIT | 0 | 0 | 0 | ||
| バンガード・米国長期国債ETF VGLT | 0 | 0 | 0 | ||
| 米国社債 | バンガード・米国短期社債ETF VCSH | 0 | 0 | 0 | |
| バンガード・米国中期社債ETF VCIT | 0 | 0 | 0 | ||
| バンガード・米国長期社債ETF VCLT | 0 | 0 | 0 | ||
| REAT | One ETF 東証REIT指数 2556 | 0 | 0 | 0 | |
| NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343 | 0 | 0 | 0 | ||
| ダイワ上場投信-東証REIT指数 1488 | 0 | 0 | 0 | ||
| コモディティ | 金 | 0 | 0 | 0 | |
| プラチナ | 0 | 0 | 0 | ||
| 銀 | 0 | 0 | 0 | ||
| XM | 海外FX | ドル円(デイトレ) | 0 | 0 | 0 |
| ビットフライヤー | 仮想通貨 | ビットコイン | 0 | 0 | 0 |
| 銀行 | 貯金 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9,803 | -18 | 9,785 | ||
| 借金返済状況 状況2026年3月3日現在 | |
| ノレル | 3320000 |
| プロミス | 195000 |
| auスマートローン | 750000 |
| キャネット | 450000 |
| アイアム | 450000 |
| よしき | 150000 |
| 山形銀行 | 200000 |
| アクティブ | 264000 |
| 保育料未払い | 220000 |
| 買取マリン | 96,000 |
| リゼロ | 21,000 |
| カシャリ | 38000 |
| 買取GO | 25,000 |
| ムーミン | 16000 |
| 残金 | 6195000 |